Coverage report: 87%
Files Functions Classes
coverage.py v7.10.7, created at 2025-10-14 16:19 +0000
| File | class | statements | missing | excluded | coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| src/uqtils/__init__.py | (no class) | 7 | 0 | 0 | 100% |
| src/uqtils/example.py | (no class) | 49 | 0 | 0 | 100% |
| src/uqtils/gradient.py | (no class) | 74 | 8 | 0 | 89% |
| src/uqtils/mcmc.py | (no class) | 153 | 35 | 0 | 77% |
| src/uqtils/plots.py | (no class) | 199 | 43 | 0 | 78% |
| src/uqtils/sobol.py | (no class) | 158 | 0 | 0 | 100% |
| src/uqtils/uq_types.py | (no class) | 11 | 1 | 0 | 91% |
| Total | 651 | 87 | 0 | 87% |
No items found using the specified filter.